Relatório de Busca para: Susana Oliveira Dias


NOTÍCIAS

Antenados, perdidos, desligados e incrédulos: pesquisa mapeia percepções de mudanças climáticas de brasileiros | Gláucia Pérez

Desmatamento e a queima de combustíveis fósseis estão acabando com um mundo habitável no planeta Terra | Gláucia Pérez

A necessidade de inclusão social para mitigar os impactos das mudanças climáticas | Gláucia Pérez

Uma releitura entre um vídeo game, mudanças climáticas e as migrações para conectar as pessoas a imaginários climáticos | Gláucia Pérez

Produções audiovisuais e literatura como meios para compreender a questão dos refugiados climáticos | Gláucia Pérez

O cancelamento de recursos financeiros para monitoramento ameaça o cerrado brasileiro | Gláucia Pérez

É preciso revitalizar a potência das árvores para o pensamento | Gláucia Pérez

Terras indígenas, unidades de conservação, clima e futuro estão entrelaçados | Gláucia Pérez

O desafio da redução da vulnerabilidade das cidades em períodos de chuvas | Gláucia Pérez

Colocar as mudanças climáticas dentro das eleições é uma das prioridades do Brasil pós COP26 | Gláucia Pérez

As vozes dos povos originários na COP26 | Gláucia Pérez

Cortes de investimento em C&T são preocupantes | Gláucia Pérez

Pesquisadores do INCT Mudanças Climáticas defendem conexão entre cientistas e sociedade para combate ao negacionismo e fake news | Gláucia Pérez

O estresse térmico na região da floresta amazônica já é uma realidade e tende a aumentar com as mudanças climáticas e desmatamento | Gláucia Pérez

As informações falsas contribuem para o negacionismo climático e a aceleração das mudanças climáticas | Gláucia Pérez

A coexistência entre humanos e algoritmos no monitoramento de fenômenos climáticos extremos | Gláucia Pérez

Pesquisa aponta as dificuldades atuais e futuras da segurança hídrica no Brasil | Gláucia Pérez

É necessária uma ação coletiva e ambiciosa para diminuição no aquecimento global até 2030 | Gláucia Pérez

A urgência dos diálogos entre ciências e políticas diante das mudanças climáticas | Gláucia Pérez

Uma ciência feita com e para a sociedade | Gláucia Pérez

Desafios do Brasil para a conservação da floresta e mudanças no uso da Terra | Gláucia Pérez

Projeto Ecolume no semiárido pernambucano visa integrar água, energia e alimento para a população | Gláucia Pérez

Estudo considera consequências da Covid-19 para o desenvolvimento sustentável | Gláucia Pérez

Residências reúnem indígenas e não indígenas em criações conjuntas de arte digital | Gláucia Pérez

Pesquisadores monitoram o vasto sistema de água doce subterrânea na região amazônica | Gláucia Pérez

Aumento na invasão de unidades de conservação, desmatamentos e queimadas estão destruindo biomas | Gláucia Pérez

Metodologia Nexus+ propõe abordagem integrada para tratar de vulnerabilidades relacionadas às mudanças climáticas | Gláucia Pérez

Pesquisador relata perseguição à pesquisa relacionada com a Covid-19 pelo governo federal | Gláucia Pérez

Sustentabilidade da Amazônia requer alianças entre cientistas e comunidades tradicionais | Gláucia Pérez

Reinvenção do agora e do porvir: livro dá a pensar nas mudanças climáticas para além do já dado | Gláucia Pérez

Escrita e fungos: o que pode essa relação? | Gláucia Pérez

Encontro em favor das águas

Livro floresta compartilha diferentes conexões afirmativas com a Terra | Gláucia Pérez

LABORATÓRIO-ATELIÊ

Fazer floresta | Gabriela Leirias, Licida Vidal e Susana Dias

Emaranhados vegetais | Bianca Santos, Breno Filo, Marília Frade e Susana Dias (Coord.)

Viagem de campo | Coletivo multiTÃO | Natália Aranha e Susana Dias (Coord.)

Entre meios – uma conexão de mundos com os sapos diante do Antropoceno | Coletivo multiTÃO | Natália Aranha e Susana Dias (Coord.)

Transfecções sonoras | Coletivo multiTÃO | Natália Aranha e Susana Dias (Coord.)

Seguir os sapos | Natália Aranha e Susana Dias (Coord.)

Mesas de trabalho a céu aberto | Susana Dias

Escrita rio – o rio em mim | Ana Oliveira Rovati

Estrelas | Fernanda Oliveira

Mergulho ecofisiológico especulativo | Ana Paula Valle Pereira e Susana Dias

Ecologia de devires | Susana Dias (coord.)

Susana Dias e Alessandra Penha | Floresta²

(Des)montaje transdisciplinar, bioperformance y autoficción | Valéria Cotaimich

Árvores companheiras | coletivo multiTÃO – disciplina Arte, ciência e tecnologia

Marli Wunder | Casa Planta – a oficina

Des-enquadres

Pequeno guia de observação de pássaros e baleias

Imediações aberrantes

Enchentes

INTERVALAR – Indiscernibilidade, ou sobre o mínimo do real

INTERVALAR – Imagens em diferenciação

Derivas da catástrofe

Cenários especulativos: fazendo do território uma mesa de trabalho (Oficina 2)

(a)mares e ri(s)os infinitos – evento

I Encontro da Sub-rede Divulgação Científica e Mudanças Climáticas

Aparições

multiTÃO pesquisas 2023 | Grupo multiTÃO

Manto “Sem folha não tem orixá” | Grupo multiTÃO

multiTÃO pesquisas 2021 | Grupo multiTÃO

CONSTELAR – paisagens cósmicas | Cláudio Filho

Arvorecer de Casa em Casa | Coletivo Arvorecer

Rafael Ghiraldelli | Carbono

Gláucia Pérez | Ao mesmo tempo

Carolina Scartezini | Experimento-ritual de corporreativação 2 – altar-arquipélago

Tatiana Plens | Chamamento

Maria Cortez | Os sons à margem: como ouvir?

Marília Costa | SintropizAR o olhar

coletivo multiTÃO | Floresta de afetos

grupo multiTÃO | Dados na praça – especulações poéticas com o futuro dos humanos

Cogumelos, linhas e nós

Povoamentos fúngicos

Floresta sensível II

Bichário

Doações despropositadas

Autômatos poéticos em madeira

Co-criando com o chão da floresta

Anatomia de pesquisas, linhas de crimes

A vida por um fio

Nova terra: construção comum em terreno movediço

Photocosmogenesis

Notas de um encontro: “Aliar-se às nuvens para que o céu não caia”

Mani(n)festações

Floresta de luz: laboratório de botânica especulativa

Afetos líticos

Cenários especulativos: fazendo do território uma mesa de trabalho (Oficina 1)

Afetos nascentes

ARTISTAS CONVIDADOS

Veja o como outras pessoas estão buscando este termo: